AP & IB信用当量
k8彩乐园app官网下载为在大学先修课程(AP)考试中获得可接受分数的学生提供大学学分, 以及国际文凭(IB)考试.
AP考试 | 授信得分 | 信用额度 | 等效的澳大课程/地区 |
---|---|---|---|
非裔美国人研究 | 4 or 5 | 4 | 嘘200 |
艺术历史 | 4 or 5 | 4 | ARTH 130和ARTH 140 |
生物学 | 4 or 5 | 8 |
生物学100 (F-I区) |
生物学 | 6 or 7 | 8 |
杂志101年 & 102 |
微积分AB | 4 or 5 | 4 | 数学151 (03-qr) |
微积分公元前 | 3* | 4 | 数学151 *(w/Calc AB分4或5 |
微积分公元前 | 4 or 5 | 8 | 数学151 (03-QR)和数学152 |
化学 | 4 | 4 | 化学105 & F-1区 & F-II) |
化学 | 5 | 8 | 化学105/105L和CHEM 106/106L |
计算机科学A | 3, 4, or 5 | 4 | 去找找CSCI 156 |
计算机科学AB | 4 or 5 | 8 | 去找找CSCI 156和CSCI 157 |
宏观经济学 | 4 or 5 | 3 | 经济202 |
微观经济学 | 4 or 5 | 4 | 经济工程201 (E2区) |
英语语言及写作 | 4 | 4 | 英语101 (01-wr) |
英语语言及写作 | 5 | 6 | 英语101 + 2 c + 1 |
英国文学与写作 | 4 | 4 | 英语101 (01-wr) |
英国文学与写作 | 5 | 6 | 英语101 + 2 c + 1 |
环境科学 | 4 or 5 | 4 | env 101 |
法国文学 | 4 or 5 | 4 | FREN 102 (02-FL) |
法语 | 3 or 4 | 4 | FREN 102 (02-FL) |
法语 | 5 | 4 | 朋友202 |
德国语言 | 3 or 4 | 4 | GRMN 102 (02-fl) |
德国语言 | 5 | 4 | GRMN 202 |
比较政府不 & 波尔 | 4 or 5 | 4 | 波尔s 110 (e2) |
U.S. 政府不 & 政治 | 4 or 5 | 4 | 波尔s 110 (e2) |
世界史:现代 | 4 | 4 | 历史100 (d) |
世界史:现代 | 5 | 8 | 历史100 (d) |
U.S. 历史 | 4 | 4 | 历史211 (d) |
U.S. 历史 | 5 | 8 | 嘘211和HIST 212 (D) |
欧洲历史上 | 4 | 4 | 嘘110 |
欧洲历史上 | 5 | 8 | 嘘110和HIST 111 |
人文地理 | 4 or 5 | 4 | 一般教育(区e -社会事务主任/北区) |
意大利 | 4, or 5 | 4 | 数字102 (f02) |
拉丁文学 | 4, or 5 | 4 | 拉丁文102 (f)@) |
音乐理论 | 4 or 5 | 4 | 音乐120 (c) |
物理B | 4 | 4 | 物理学111 (f-i) |
物理B | 5 | 8 | 物理学111 (f-i) & 112年的今天 |
物理学C:力学 | 4 or 5 | 4 | 物理125 (f-i) |
C:电 & 磁铁 | 4 or 5 | 4 | 物理学126 (f-i) |
心理学 | 4 or 5 | 4 | 心理学101 (e) |
西班牙语 | 3 | 4 | 跨度102 (f02) |
西班牙语 | 3 | 4 | 跨越201年 |
西班牙语 | 3 | 4 | 跨越202年 |
西班牙文学 | 4 or 5 | 4 | 跨越102年 |
统计数据 | 4 or 5 | 3 | Busi 113 (03-qr) |
工作室艺术-绘画 | 4 or 5 | 4 | 第111 (c)条 |
工作室美术- 2D/3D(一般) | 4 or 5 | 4 | 100年艺术 (C区) |
* 2014年秋季生效, a score of 3 will no longer earn calculus credit; a score of 4 or 5 will be required for credit.
k8彩乐园app官网下载授予在高中获得IB文凭的学生30个学期的学分(二年级). 高级(HL)考试成绩达到4分或以上,辅助水平(SL)考试成绩达到5分或以上,被视为同等课程学分. 必要时,授予文科一般选修学分,达到30学分.
没有完成IB文凭的学生在每个高级考试(HL)中获得5分或更高的成绩,可以获得相当于两门入门课程的课程学分. 每次附属水平考试(SL)成绩达到6分或以上,可获得一门导论课程的同等学分.
*请注意:只有获得IB文凭的学生才能在HL考试中获得同等学分
*请注意:只有获得IB文凭的学生才能在SL考试中获得同等学分
IB考试(等级) | 分数 | 等效的非盟课程/学分 | ||
---|---|---|---|---|
高级考试:(4或5) | (类别a一般教育类别) | |||
经济学(HL) | 4*-5 | 经济201 | 4 Cr. | (E2) |
语言A(英语):语言文学(HL) | 4*-5 | 英格兰101年 | 4 Cr. | (01) |
语言A(英文):文学(HL) |
4-5 | 英格兰220年 | 4 Cr. | |
语言(HL) | 4*-5 | (朗)101 | 4 Cr. | (02) |
视觉艺术(HL) | 4*-5 | 100年艺术 | 4 Cr. | (C) |
美洲历史(HL) | 4*-5 | 嘘211 | 4 Cr. | (D) |
生物学(HL) | 4-5 | 杂志100年 | 4 Cr. | (F-I) |
化学(HL) | 4*-5 | 化学103 | 4 Cr | 外:我(F1) |
数学(HL) | 4*-5 | 数学101 | 4 Cr. | (03) |
物理(HL) | 4*-5 | 111年的今天 | 4 Cr. | 外:我(F1) |
物理(HL) | 4*-5 | 111年的今天 | 4 Cr. | 外:我(F1) |
社会 & 文化人类学(HL) | 4*-5 | 尖刺外壳110 | 4 Cr. | (E3) |
剧院(HL) | 4*-5 | 110年西娅 | 4 Cr. | (C) |
认识论 | B还是A | 101年菲尔 | 4 Cr. | (B) |
高级考试:(6或7) | ||||
经济学(HL) | 6-7 | 经济201202 | 7 Cr. | (4 cr E2) |
语言A(英语):语言文学(HL) | 6-7 | 英格兰101102年 | 8 Cr | (01) |
语言A(英文):文学(HL) |
6-7 | 英格兰220年 | ||
语言(HL) | 6-7 | (朗)101102 | 8 Cr. | (02) |
视觉艺术(HL) | 6-7 | 100年艺术 | 8 Cr. | (C) |
美洲历史(HL) | 6-7 | 嘘211212 | 8 Cr. | (D) |
生物学(HL) | 6-7 | 杂志101年 & 102 | 8 Cr. | 外:我(F2) |
化学(HL) | 6 | 化学105 | 4 Cr. | 外:我(F1) |
化学(HL) | 7 | 化学105106 | 8 Cr. | 外:我(F1) |
数学(HL) | 6-7 | 数学101115 | 8 Cr. | (03) |
物理(HL) | 6-7 | 111112年的今天 | 8 Cr. | 外:我(F1) |
社会 & 文化人类学(HL) | 6-7 | 尖刺外壳110 | 4 Cr. | (E3) |
附属水平考试: | 获得IB文凭的学生 | |||
经济学(SL) | 5-7 | 经济201 | 4 Cr. | (E2) |
语言A(英语):语言文学(SL) | 5 | 英格兰101年 | 4 Cr. | (01) |
语言A(英语):文学(SL) |
5 | 英格兰220年 | 4 Cr | |
文学与表演 |
5 | 英格兰220年 | 4 Cr | |
语言(SL) | 5-7 | (朗)101 | 4 Cr | (02) |
视觉艺术(SL) | 5-7 | 100年艺术 | 4 Cr | (C) |
美洲历史(SL) | 5-7 | 嘘211 | 4 Cr | (D) |
生物学(SL) | 5-7 | 杂志100年 | 4 Cr | 外:我(F1) |
化学(SL) | 5-7 | 化学103 | 4 Cr | 外:我(F1) |
数学(SL) | 5-7 | 数学101 | 4 Cr | (03) |
数学研究(SL) | 5-7 | 数学101 | 4 Cr | (03) |
物理(SL) | 5-7 | 111年的今天 | 4 Cr | 外:我(F1) |
社会 & 文化人类学(SL) | 5-7 | 尖刺外壳110 | 4 Cr. | (E3) |
剧院(SL) | 5-7 | 110年西娅 | 4 Cr | (C) |
附属水平考试: | 证书或非文凭(不计入SL考试5分) | |||
经济学(SL) | 6-7 | 经济201 | 4 Cr | (E2) |
语言A(英语):语言文学(SL) | 6-7 | 英格兰101年 | 4 Cr | (01) |
语言A(英语):文学(SL) | 6-7 | 英格兰220年 | 4 Cr | |
文学与表演 | 6-7 | 英格兰220年 | 4 Cr | |
语言(SL) | 6-7 | (朗)101 | 4 Cr | (02) |
视觉艺术(SL) | 6-7 | 100年艺术 | 4 Cr | (C) |
美洲历史(SL) | 6-7 | 嘘211 | 4 Cr | (D) |
生物学(SL) | 6-7 | 杂志100年 | 4 Cr | 外:我(F1) |
化学(SL) | 6-7 | 化学103 | 4 Cr | 外:我(F1) |
数学(SL) | 6-7 | 数学101 | 4 Cr | (03) |
数学研究(SL) | 6-7 | 数学101 | 4 Cr | (03) |
物理(SL) | 6-7 | 111年的今天 | 4 Cr | 外:我(F1) |
社会 & 文化人类学(SL) | 6-7 | 尖刺外壳110 | 4Cr. | (E3) |
剧院(SL) | 6-7 | 110年西娅 | 4 Cr | (C) |