本科专业 & 未成年人
让它成为你自己的. 通过选择最适合实现自己独特目标的课程来负责. k8彩乐园app官网下载在广泛的领域提供60多个专业和70多个辅修专业. 当我们说你有选择时,我们是认真的.
了解更多关于双专业机会的信息程序 | 主要的 | 双 主要的 | 小 | 学位 | 学校/部门 |
---|---|---|---|---|---|
A |
|||||
学术探索 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 文理学院 & 科学 |
会计 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
非洲研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
艺术 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | 论坛 |
艺术与设计学院
纽约大学陶瓷学院 |
艺术-陶瓷艺术 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | 论坛 |
艺术与设计学院
纽约大学陶瓷学院 |
艺术-绘画 & 绘画 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | 论坛 |
艺术与设计学院
纽约大学陶瓷学院 |
艺术-扩展媒体 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | 论坛 |
艺术与设计学院
纽约大学陶瓷学院 |
艺术-雕塑-维度研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | 论坛 |
艺术与设计学院
纽约大学陶瓷学院 |
艺术历史 & 理论 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BS |
艺术与设计学院
纽约大学陶瓷学院 |
艺术管理 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 商学院 |
天文学 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
天体物理学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
业务分析 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
数据分析 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
教育-艺术 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - |
艺术与设计学院
文理学院 & 科学 |
艺术前治疗建议 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 文理学院 & 科学 |
B |
|||||
生物学(BA) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
工商管理 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
业务分析 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
生物化学 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BS | 文理学院 & 科学 |
生物学(BS) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
生物材料工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
生物心理学 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
C |
|||||
陶瓷工程 | 主要提供 | 提供双学位 | - 没有提供 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
化学(BA) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
化学(BS) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
训练 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
沟通研究 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
计算机科学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
刑事司法研究 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
教育-幼儿/童年 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BS | 文理学院 & 科学 |
教育-幼儿/童年 * | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BS | 研究生院 & 继续研究 |
D |
|||||
跳舞 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 表演艺术 |
数据分析 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
数据科学 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
E |
|||||
可再生能源工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 稻盛工学院 |
生物材料工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
陶瓷工程 | 主要提供 | 提供双学位 | - 没有提供 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
经济学 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 商学院 |
教育-艺术 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - |
艺术与设计学院
文理学院 & 科学 |
教育-幼儿/童年 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BS | 文理学院 & 科学 |
教育-幼儿/童年 * | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BS | 研究生院 & 继续研究 |
教育——童年中期/青春期 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
电气工程 | 主要提供 | 提供双学位 | - 没有提供 | BS | 稻盛工学院 |
英语 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
环境研究 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
马术的研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
马业管理 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
运动科学 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
玻璃工程科学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
材料科学与工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
机械工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 稻盛工学院 |
F |
|||||
家族企业与企业家精神 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 商学院 |
电影研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
金融 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
外语 & 文化研究 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BA | 文理学院 & 科学 |
法国 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
G |
|||||
地质 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
老年医学 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
玻璃工程科学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
全球研究 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
H |
|||||
健康及体能管理 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BS | 文理学院 & 科学 |
医疗保健计划 & 管理 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
历史 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
Pre-健康 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 文理学院 & 科学 |
体育与健康科学 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
I |
|||||
独立结构专业 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BA | 文理学院 & 科学 |
跨部门主要 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BA | 文理学院 & 科学 |
国际业务 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 商学院 |
J |
|||||
K |
|||||
L |
|||||
领导 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 商学院 |
生活 & 物理科学 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BA | 文理学院 & 科学 |
文学 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
M |
|||||
教育——童年中期/青春期 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
市场营销 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 商学院 |
材料科学与工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS |
稻盛工学院
纽约大学陶瓷学院 |
数学(BA) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
数学(BS) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
精算学方向的数学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
机械工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 稻盛工学院 |
音乐 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BA | 表演艺术 |
N |
|||||
O |
|||||
P |
|||||
性能设计与技术 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 表演艺术 |
哲学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
物理(BA) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
物理(BS) | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
行星科学 | - 没有提供 | 提供双学位 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
政治科学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
艺术前治疗建议 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 文理学院 & 科学 |
Pre-健康 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 文理学院 & 科学 |
法律系的建议 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 文理学院 & 科学 |
心理学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
心理学 * | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BA | 研究生院 & 继续研究 |
公法 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
Q |
|||||
R |
|||||
可再生能源工程 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BS | 稻盛工学院 |
宗教研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
S |
|||||
生活 & 物理科学 | 主要提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | BA | 文理学院 & 科学 |
科学政策 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
社会正义研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
社会学 | 主要提供 | 提供双学位 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
西班牙语 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BA | 文理学院 & 科学 |
体育与健康科学 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BS | 文理学院 & 科学 |
体育管理 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 商学院 |
T |
|||||
剧院 | 主要提供 | - 没有提供 | 可用 | BA | 表演艺术 |
U |
|||||
决定工程 | - 没有提供 | - 没有提供 | - 没有提供 | - | 稻盛工学院 |
V |
|||||
W |
|||||
妇女与性别研究 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
写作 | - 没有提供 | - 没有提供 | 可用 | - | 文理学院 & 科学 |
X |
|||||
Y |
|||||
Z |
BA -文学士 BS -理学学士 论坛 -美术学士
*康宁社区学院学位完成计划